Após ter sido aprovado em março e confirmado pelo defensor João Paulo Ledó, o regulamento do próximo concurso DPE PA para servidores foi oficialmente publicado. O documento traz informações importantes para o próximo edital da área de apoio.
Divulgado no Diário Oficial do estado desta terça, 26, o regulamento do concurso DPE PA confirma a distribuição das vagas.
Os cargos já haviam sido confirmados e contemplam as seguintes áreas:
- Psicologia;
- Engenharia;
- Direito;
- Gestão de TI;
- Assistência social;
- Pedagogia;
- Arquitetura; e
- Ciências contábeis.
Agora, o documento confirma a distribuição das 28 vagas imediatas por área de atuação. Além disso, informa quantas chances serão reservadas para o cadastro de reserva.
| Área de atuação | Núcleo de atuação | Vagas imediatas | Cadastro Reserva |
| Administração | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 5 vezes a vaga ofertada |
| Analista de TI – Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 6 vezes a vaga ofertada |
| Analista TI – Rede de Computadores | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 2 vezes a vaga ofertada |
| Analista em TI – Banco de Dados | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Analista em TI – Suporte | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 3 vezes a vaga ofertada |
| Analista em TI – Telecomunicações | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Analista em TI – Gestão de TI | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Arquitetura | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | 0 |
| Ciências Contábeis | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 3 vezes a vaga ofertada |
| Ciências Econômicas | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 2 vezes a vaga ofertada |
| Direito | Núcleo Regional Metropolitano | 4 | Até 3 vezes a vaga ofertada |
| Engenharia Civil | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 2 vezes a vaga ofertada |
| Engenharia Elétrica | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Estatística | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Pedagogia | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | 0 |
| Médico Perito | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 3 vezes a vaga ofertada |
| Psicologia | Núcleo Regional Metropolitano | 4 | 1 |
| Serviço Social | Núcleo Regional Metropolitano | 4 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Secretariado Executivo | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 4 vezes a vaga ofertada |
| Comunicação Social | Núcleo Regional Metropolitano | 0 | 1 |










