O concurso DPE PA da área de apoio, para servidores, já tem banca organizadora definida. A Legalle Concursos será a responsável pela seleção e o edital já tem previsão.
O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira, 13, pelo defensor-geral do Pará, João Paulo Ledó.
Pelas redes sociais, ele confirmou o nome da instituição e ainda informou que o prazo para publicação do edital é de até 30 dias. Dessa forma, o documento será divulgado até a primeira quinzena de janeiro.
O próximo passo deve ser oficializar a banca por meio de publicação em Diário Oficial e assinar o seu contrato. Isso deve acontecer nos próximos dias.
Concurso DPE PA eleva oferta de vagas
Até o início do processo licitatório, em outubro, estavam confirmadas 28 vagas mais cadastro de reserva. No entanto, o defensor-geral indica que serão 29 oportunidades e pode ter havido um acréscimo no total de chances.
Inclusive, o regulamento do concurso DPE PA confirmou a distribuição das vagas:
| Área de atuação | Núcleo de atuação | Vagas imediatas | Cadastro Reserva |
| Administração | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 5 vezes a vaga ofertada |
| Analista de TI – Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 6 vezes a vaga ofertada |
| Analista TI – Rede de Computadores | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 2 vezes a vaga ofertada |
| Analista em TI – Banco de Dados | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Analista em TI – Suporte | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 3 vezes a vaga ofertada |
| Analista em TI – Telecomunicações | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Analista em TI – Gestão de TI | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Arquitetura | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | 0 |
| Ciências Contábeis | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 3 vezes a vaga ofertada |
| Ciências Econômicas | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 2 vezes a vaga ofertada |
| Direito | Núcleo Regional Metropolitano | 4 | Até 3 vezes a vaga ofertada |
| Engenharia Civil | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 2 vezes a vaga ofertada |
| Engenharia Elétrica | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Estatística | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Pedagogia | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | 0 |
| Médico Perito | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 3 vezes a vaga ofertada |
| Psicologia | Núcleo Regional Metropolitano | 4 | 1 |
| Serviço Social | Núcleo Regional Metropolitano | 4 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Secretariado Executivo | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 4 vezes a vaga ofertada |
| Comunicação Social | Núcleo Regional Metropolitano | 0 | 1 |










