A Legalle está confirmada como banca organizadora do próximo concurso DPE PA para a área de apoio. O pregão foi finalizado e o resultado publicado oficialmente.
Além de definida, a banca também está contratada. O documento de contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, confirmando a informação que havia sido publicada pelo defensor-geral, João Paulo Ledó.
Segundo o documento, o contrato foi assinado no dia 14 de dezembro e o vínculo será de um ano.
O edital ainda não tem uma data confirmada para ser publicado. Mas, segundo o defensor-geral, o prazo para publicação do edital é de até 30 dias. Portanto, o documento será divulgado até a primeira quinzena de janeiro.
(Foto: Divulgação)
Concurso DPE PA tem oferta de vagas confirmada
A previsão para este novo concurso DPE PA para a área de apoio é ofertar cerca de 28 vagas mais cadastro de reserva. Mas, pelas redes sociais, o defensor-geral mencionou 29 oportunidades e pode ter acontecido um acréscimo no total de chances.
O regulamento do concurso DPE PA confirmou a distribuição das vagas:
| Área de atuação | Núcleo de atuação | Vagas imediatas | Cadastro Reserva |
| Administração | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 5 vezes a vaga ofertada |
| Analista de TI – Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 6 vezes a vaga ofertada |
| Analista TI – Rede de Computadores | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 2 vezes a vaga ofertada |
| Analista em TI – Banco de Dados | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Analista em TI – Suporte | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 3 vezes a vaga ofertada |
| Analista em TI – Telecomunicações | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Analista em TI – Gestão de TI | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Arquitetura | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | 0 |
| Ciências Contábeis | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 3 vezes a vaga ofertada |
| Ciências Econômicas | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 2 vezes a vaga ofertada |
| Direito | Núcleo Regional Metropolitano | 4 | Até 3 vezes a vaga ofertada |
| Engenharia Civil | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 2 vezes a vaga ofertada |
| Engenharia Elétrica | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Estatística | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Pedagogia | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | 0 |
| Médico Perito | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 3 vezes a vaga ofertada |
| Psicologia | Núcleo Regional Metropolitano | 4 | 1 |
| Serviço Social | Núcleo Regional Metropolitano | 4 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Secretariado Executivo | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 4 vezes a vaga ofertada |
| Comunicação Social | Núcleo Regional Metropolitano | 0 | 1 |










