A publicação do edital do concurso DPE PA com vagas para a área de apoio atrasou, mas está bem perto de acontecer. A banca organizadora criou a página de acompanhamento e revelou o prazo das inscrições.
A Legalle Concursos é a responsável pelas seleção e já adiciou a página do concurso para a Defensoria Pública do Pará entre as seleções "Futuras".
Nela, consta que as inscrições serão recebidas no seguinte prazo:
- Início: às 00h do dia 1º de fevereiro
- Término: às 23h59 do dia 2 de março
A banca foi contratada em meados de dezembro e o prazo para o edital ser publicado era de 30 dias, o que ainda não aconteceu. Estima-se que estejam sendo realizados os últimos ajustes.
Oferta de vagas do concurso DPE PA está confirmada
Uma boa notícia é que a oferta de vagas do concurso DPE PA já está confirmada. De acordo com o defensor-geral, João Paulo Ledó, a seleção contará com 29 oportunidades.
Inclusive, o regulamento do concurso DPE PA confirmou a distribuição das vagas:
| Área de atuação | Núcleo de atuação | Vagas imediatas | Cadastro Reserva |
| Administração | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 5 vezes a vaga ofertada |
| Analista de TI – Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 6 vezes a vaga ofertada |
| Analista TI – Rede de Computadores | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 2 vezes a vaga ofertada |
| Analista em TI – Banco de Dados | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Analista em TI – Suporte | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 3 vezes a vaga ofertada |
| Analista em TI – Telecomunicações | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Analista em TI – Gestão de TI | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Arquitetura | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | 0 |
| Ciências Contábeis | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 3 vezes a vaga ofertada |
| Ciências Econômicas | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 2 vezes a vaga ofertada |
| Direito | Núcleo Regional Metropolitano | 4 | Até 3 vezes a vaga ofertada |
| Engenharia Civil | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 2 vezes a vaga ofertada |
| Engenharia Elétrica | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Estatística | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Pedagogia | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | 0 |
| Médico Perito | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 3 vezes a vaga ofertada |
| Psicologia | Núcleo Regional Metropolitano | 4 | 1 |
| Serviço Social | Núcleo Regional Metropolitano | 4 | Até 1 vez a vaga ofertada |
| Secretariado Executivo | Núcleo Regional Metropolitano | 1 | Até 4 vezes a vaga ofertada |
| Comunicação Social | Núcleo Regional Metropolitano | 0 | 1 |










