Concurso São Bento do Tocantins ofertará 436 vagas. Confira!

Concurso São Bento do Tocantins terá oferta de 436 vagas, entre imediatas e para formação de cadastro, para cargos de todos os níveis.

Autor:
Publicado em:09/06/2020 às 11:10
Atualizado em:09/06/2020 às 11:10

No próximo dia 15 de junho terá início o Pregão Presencial que definirá a organizadora do concurso São Bento do Tocantins. Conforme prometido pelo departamento de licitação da prefeitura, localizada no norte de Tocantins, o edital de licitação já está disponível.

No anexo I do edital consta o projeto básico da seleção, que reúne algumas das principais informações sobre o concurso, como o quantitativo de vagas e cargos ofertados. Serão oferecidas 436 oportunidades, sendo 245 imediatas e 191 para formação de cadastro de reserva.

Serão contempladas funções de diferentes áreas, para todos os níveis de escolaridade. As remunerações vão variar de R$1.045 a R$10,8 mil, dependendo do cargo pretendido. Confira a distribuição das vagas por cargo na tabela abaixo:

Ensino fundamental
Cargo N° de vagas imediatas N° de vagas em cadastro de reserva Carga horária Remuneração
Auxiliar de serviços gerais 20 10 40h R$1.200
Ajudante de pedreiro 2 3 40h  R$1.200
Coveiro 2 2 40h R$1.200
Copeira 1 2 40h R$1.045
Jardineiro 2 2 40h R$1.300
Gari 12 8 40h R$1.300
Merendeira 5 3 40h R$1.300
Pedreiro 2 2 40h R$2.000
Pintor 1 2 40h R$2.000
Vigia 14 6 40h R$1.300
Operador de máquinas leves, trator de pneus 3 2 40h R$1.500
Operador de máquinas pesadas 2 3 40h R$2.000
Operador de motoniveladora 1 3 40h R$2.000
Operador de retroescavadeira e pá carregadeira 2 3 40h R$2.000
Auxiliar de manutenção (Borracheiro) 1 1 40h R$1.045
Mecânico de manutenção 2 2 40h R$2.000

 

Ensino médio
Cargo N° de vagas imediatas N° de vagas em cadastro de reserva Carga horária Remuneração
Agente de vigilância epidemiológica 1 3 40h R$1.400
Agente de combate a endemias 4 4 40h R$1.400
Eletricista 1 3 40h R$2.000
Motorista de transporte escolar 8 5 40h R$1.500
Motorista 10 5 40h R$1.500
Técnico do Portal da Transparência 1 2 40h R$1.400
Merendeira 5 3 40h R$1.300
Assistente administrativo 15 8 40h R$1.400
Agente de vigilância sanitária 2 40h R$1.400
Auxiliar de Saúde Bucal 2 2 40h R$1.400
Auxiliar de Contabilidade 1 3 40h R$1.500
Digitador 4 2 40h R$1.300
Entrevistador 2 1 40h R$1.300
Visitador CRAS 10 4 40h R$1.300
Fiscal de obras e posturas 1 1 40h R$1.300
Fiscal de tributos (Coletor) 1 3 40h R$1.500
Fiscal de Defesa Civil 1 1 40h R$1.300
Fiscal Sanitário 1 1 40h R$1.300
Operador do Cadastro Único 3 2 40h R$1.300
Recepcionista 2 2 40h R$1.045
Técnico de almoxarifado, patrimônio e arquivo 1 1 40h R$1.300
Técnico de contrato e convênios 1 2 40h R$1.300
Agente de controle de Zooneses 1 1 40h R$1.300
Auxiliar de farmácia 1 1 40h R$1.045
Técnico em Laboratório 1 1 40h R$1.045
Técnico em Licitação 1 2 40h R$1.500
Fiscal ambiental 1 1 40h R$1.500
Agente de desenvolvimento local 1 1 40h R$1.500
Ensino médio/técnico
Cargo N° de vagas imediatas N° de vagas em cadastro de reserva Carga horária Remuneração
Técnico em Informática e Manutenção de Computadores 1 3 40h R$1.500
Técnico em Enfermagem 7 3 40h R$1.400
Técnico em Laboratório Epidemiológico 1 1 40h R$1.045
Técnico em Imunização 1 2 40h R$1.500
Técnico em Agropecuária 1 2 20h R$2.500

 

Ensino superior
Cargo N° de vagas imediatas N° de vagas em cadastro de reserva Carga horária Remuneração
Analista em Recursos Humanos 1 2 40h R$2.500
Assistente social 3 3 40h R$2.000
Controlador interno municipal 1 2 40h R$4.800
Coordenador do CRASS 4 4 40h R$1.500
Educador Físico 2 2 40h R$2.500
Enfermeiro 3 2 40h  R$2.000
Engenheiro Civil 1 2 20h R$3.500
Farmacêutico 1 2 40h R$2.000
Fisioterapeuta 1 2 40h R$2.500
Médico Clínico Geral 1 2 40h R$10.800
Médico veterinário 1 2 40h R$5.000
Engenheiro Agrônomo 2 20h R$3.500
Engenheiro Ambiental 1 1 40h R$1.500
Zootecnista 1 2 20h R$3.500
Nutricionista 2 3 20h R$2.500
Odontólogo 3 5 40h R$3.800
Professor  50 20 40h R$1.600
Professor (cuidador infantil) 5 2 40h R$1.600
Psicólogo 3 2 40h  R$3.000


Prefeitura não realiza novo concurso desde 2010

A expectativa pelo concurso é alta, considerando o tempo que a prefeitura não realiza novas seleções. O último concurso ocorreu em 2010. Na época foram oferecidas 47 vagas, distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade.

Para o nível fundamental, foram oferecidas chances para as funções de auxiliar de serviços gerais, guarda, operador de máquinas, motorista, gari, mecânico, recepcionista e agente comunitário de saúde. 

No nível médio as vagas foram distribuídas pelas funções de fiscal sanitário; fiscal de endemias e doenças epidemiológicas; e assistente administrativo. Já no nível superior, as oportunidades eram para os cargos de professor, enfermeiro, odontólogo e assistente social.

+ Concursos inscrevem para diversas vagas na segunda semana de junho

São Bento do Tocantins
Concurso tera oferta de vagas para diversas áreas (Foto: Prefeitura)


Concurso São Bento do Tocantins 2010 foi composto por duas etapas

Algumas dessas funções também deverão ser contempladas nesse novo concurso. Em 2010, os candidatos foram avaliados por meio de uma prova objetiva, cujo conteúdo variou de acordo com o nível de escolaridade e cargo pretendido. A seleção foi organizada pela banca Makro Assessoria.

Fique por dentro de todas as novidades sobre concursos públicos

De maneira geral, a avaliação abordou questões referentes às seguintes disciplinas:

  • Língua Portuguesa;
  • Matemática;
  • Atualidades e Conhecimentos Gerais; e 
  • Conhecimentos Específicos.


As provas objetivas tinham caráter eliminatório e classificatório. Houve, ainda, uma segunda etapa para os candidatos às vagas de agente comunitário de saúde e fiscal de endemias e doenças epidemiológicas. Esta segunda fase consistia em um curso de formação introdutório, de caráter eliminatório.