A Prefeitura de Massaranduba, em Santa Catarina, abriu o concurso público regido pelo Edital 001/2026 com 53 vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior, além de cadastro de reserva (CR). As remunerações variam de R$ 2.371,80 a R$ 24.722,94, para jornadas de 10 a 44 horas semanais, conforme o cargo. A organização é do Instituto Tupy, e as provas estão previstas para 1º de novembro de 2026.
Vagas por cargo
Abaixo, a distribuição de cargos, número de vagas e indicação de prova prática quando aplicável. Cargos sinalizados como CR são para cadastro de reserva.
| Escolaridade | Cargo | Vagas | Prova prática |
|---|---|---|---|
| Fundamental | assistente em manutenção, conservação limpeza, lavação e transporte e engraxador de máquinas | 1 | Sim |
| Fundamental | auxiliar de serviços | 3 | Sim |
| Fundamental | mecânico | CR | Não |
| Fundamental | motorista de veículos leves | 1 | Sim |
| Fundamental | motorista de veículos pesados (caminhão) | 4 | Sim |
| Fundamental | operador de máquina hidráulica | 1 | Sim |
| Fundamental | operador de motoniveladora | 1 | Sim |
| Fundamental | operador de retroescavadeira | 1 | Sim |
| Fundamental | operador geral (trator de pneu) | CR | Sim |
| Médio/Técnico | agente comunitário de saúde – ESF 01 | CR | Não |
| Médio/Técnico | agente comunitário de saúde – ESF 02 | 1 | Não |
| Médio/Técnico | agente comunitário de saúde – ESF 03 | 1 | Não |
| Médio/Técnico | agente comunitário de saúde – ESF 04 | CR | Não |
| Médio/Técnico | agente comunitário de saúde – ESF 05 | 3 | Não |
| Médio/Técnico | agente comunitário de saúde – ESF 06 | CR | Não |
| Médio/Técnico | agente comunitário de saúde – ESF 07 | CR | Não |
| Médio/Técnico | agente de combate às endemias | 1 | Não |
| Médio/Técnico | auxiliar administrativo | 3 | Não |
| Médio/Técnico | educador social | CR | Não |
| Médio/Técnico | eletricista predial | CR | Não |
| Médio/Técnico | mestre de obras | CR | Não |
| Médio/Técnico | motorista de ambulância | CR | Sim |
| Médio/Técnico | técnico agrícola | 1 | Não |
| Médio/Técnico | técnico de enfermagem | 3 | Não |
| Médio/Técnico | técnico em informática | CR | Não |
| Médio/Técnico | técnico em saúde bucal | 2 | Não |
| Superior | advogado | CR | Não |
| Superior | arquiteto | CR | Não |
| Superior | assistente social | 1 | Não |
| Superior | cirurgião-dentista – 20h | CR | Não |
| Superior | cirurgião-dentista – 40h | 1 | Não |
| Superior | enfermeiro | CR | Não |
| Superior | engenheiro agrônomo | 1 | Não |
| Superior | engenheiro civil | CR | Não |
| Superior | engenheiro florestal | 1 | Não |
| Superior | farmacêutico | 1 | Não |
| Superior | fiscal de tributos | CR | Não |
| Superior | fiscal de vigilância sanitária | CR | Não |
| Superior | fisioterapeuta | CR | Não |
| Superior | fonoaudiólogo | 1 | Não |
| Superior | instrutor de esportes | 1 | Não |
| Superior | médico clínico geral | 1 | Não |
| Superior | médico ginecologista | CR | Não |
| Superior | médico pediatra | 1 | Não |
| Superior | médico psiquiatra | 1 | Não |
| Superior | nutricionista | CR | Não |
| Superior | psicólogo | 1 | Não |
| Superior | terapeuta ocupacional | 1 | Não |
| Magistério (Superior) | professor anos iniciais do ensino fundamental | 1 | Não |
| Magistério (Superior) | professor de AEE | CR | Não |
| Magistério (Superior) | professor de artes | 1 | Não |
| Magistério (Superior) | professor de ciências | CR | Não |
| Magistério (Superior) | professor de educação física | 2 | Não |
| Magistério (Superior) | professor de educação infantil | 3 | Não |
| Magistério (Superior) | professor de ensino religioso | CR | Não |
| Magistério (Superior) | professor de geografia | CR | Não |
| Magistério (Superior) | professor de história | CR | Não |
| Magistério (Superior) | professor de inglês | CR | Não |
| Magistério (Superior) | professor de matemática | 1 | Não |
| Magistério (Superior) | professor de português | CR | Não |
| Magistério (Superior) | psicopedagogo | CR | Não |
Etapas de seleção
- Provas objetivas para todos os cargos.
- Provas práticas adicionais para as funções operacionais indicadas na tabela acima.
- Aplicação das provas prevista para 1º de novembro de 2026.
Inscrições
- Período: de 8 de setembro a 9 de outubro de 2026.
- Onde se inscrever: site do Instituto Tupy (banca organizadora).
- Taxas:
- R$ 40 para nível fundamental
- R$ 70 para níveis médio e técnico
- R$ 110 para nível superior e magistério
- Isenção: pedidos até as 17h de 11 de setembro de 2026, para doadores de sangue ou medula óssea, conforme regras do edital.
Validade
O concurso terá validade de dois anos, a partir da homologação do resultado final, prorrogável uma vez por igual período, a critério do município.
Para consultas oficiais e documentos do certame, acesse:
- Portal da Prefeitura de Massaranduba
- Página da banca
Resumo do concurso — Prefeitura de Massaranduba SC
- Edital: 001/2026
- Vagas: 53 + cadastro de reserva
- Níveis: fundamental, médio, técnico, superior e magistério
- Salários: R$ 2.371,80 a R$ 24.722,94
- Jornadas: 10 a 44 horas semanais
- Inscrições: 8 de setembro a 9 de outubro de 2026 (no site do Instituto Tupy)
- Taxas: R$ 40 (fundamental), R$ 70 (médio/técnico), R$ 110 (superior/magistério)
- Provas: 1º de novembro de 2026
- Validade: 2 anos, prorrogável por mais 2 anos
Confira as provas anteriores de concursos e teste seus conhecimentos aqui!






