Ficha do concurso
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Órgão | Prefeitura de Santa Filomena PE |
| Edital | nº 001/2026 |
| Vagas | 209 vagas |
| Escolaridade | fundamental, médio/técnico e superior |
| Banca | Instituto de Desenvolvimento Humano e Tecnológico (IDHTEC) |
| Inscrições | 7 de maio a 8 de junho de 2026 |
| Prova objetiva | 12 de julho de 2026 |
| Validade | 2 anos, prorrogável por igual período |
| Reserva PcD | 5% das vagas por cargo |
A Prefeitura de Santa Filomena PE publicou o edital com oportunidades nas áreas de Saúde, Educação, Administração e Infraestrutura, com remunerações que chegam a R$19.200 no teto mensal para plantões médicos.
Como se inscrever
- Onde: site do IDHTEC.
- Período: de 7 de maio de 2026, às 8h, a 8 de junho de 2026, às 23h59.
- Pagamento: até 9 de junho de 2026.
- Isenção: para candidatos inscritos no CadÚnico, conforme regras do edital, de 7 a 9 de maio de 2026.
Taxas de inscrição:
| Nível | Valor |
|---|---|
| Superior | R$120 |
| Médio/Técnico | R$90 |
| Fundamental | R$75 |
| ACS e ACE | R$120 |
Cronograma do concurso
| Etapa | Data |
|---|---|
| Inscrições | 7 de maio a 8 de junho de 2026 |
| Solicitação de isenção | 7 a 9 de maio de 2026 |
| Pagamento da taxa | até 9 de junho de 2026 |
| Prova objetiva | 12 de julho de 2026 |
| Resultados e demais etapas | conforme cronograma da banca |
Vagas e salários
A seleção contempla ampla concorrência e vagas reservadas a PcD, conforme a legislação vigente. Confira os cargos por nível:
Nível superior I
| Cargo | Vagas (ampla + PcD) | Remuneração | Carga horária | Observações |
|---|---|---|---|---|
| assistente social | 3 (2 + 1 PcD) | R$2.500 | 30h | — |
| assistente social (equipe multidisciplinar) | 1 | R$2.500 | 30h | — |
| biomédico | 1 | R$2.800 | 40h | — |
| cirurgião-dentista | 3 (2 + 1 PcD) | R$3.000 | 40h | — |
| enfermeiro | 1 | R$4.318,18 | 40h | — |
| enfermeiro plantonista | 4 (3 + 1 PcD) | R$400/plantão | 24h | até 8 plantões/mês (máx. R$3.200) |
| enfermeiro UBS | 5 (4 + 1 PcD) | R$4.318,18 | 40h | — |
| farmacêutico | 1 | R$2.500 | 40h | — |
| fisioterapeuta | 2 (1 + 1 PcD) | R$3.000 | 30h | — |
| fonoaudiólogo | 1 | R$3.000 | 40h | — |
| fonoaudiólogo (equipe multidisciplinar) | 1 | R$3.000 | 40h | — |
| médico plantonista | 4 (3 + 1 PcD) | R$2.400/plantão | 24h | até 8 plantões/mês (máx. R$19.200) |
| médico UBS | 3 (2 + 1 PcD) | R$12.000 | 40h | — |
| médico veterinário | 1 | R$2.500 | 40h | — |
| nutricionista | 1 | R$2.500 | 40h | — |
| nutricionista (equipe multidisciplinar) | 1 | R$3.000 | 40h | — |
| psicólogo | 3 (2 + 1 PcD) | R$3.000 | 40h | — |
| psicólogo (equipe multidisciplinar) | 1 | R$3.000 | 40h | — |
| técnico de controle interno | 1 | R$2.100 | 40h | — |
| terapeuta ocupacional | 1 | R$4.000 | 30h | — |
Nível superior II (magistério e correlatos)
| Cargo | Vagas (ampla + PcD) | Remuneração | Carga horária | Observações |
|---|---|---|---|---|
| educador físico | 1 | R$2.500 | 40h | — |
| professor AEE | 10 (9 + 1 PcD) | R$3.847,97 | 150h | — |
| professor de ciências (6º ao 9º) | 1 | R$3.847,97 | — | — |
| professor de educação física (1º ao 5º) | 5 (4 + 1 PcD) | R$4.617,57 | 180h | — |
| professor de geografia (6º ao 9º) | 1 | R$3.847,97 | — | — |
| professor de história (6º ao 9º) | 1 | R$3.847,97 | — | — |
| professor de matemática (6º ao 9º) | 3 (2 + 1 PcD) | R$3.847,97 | — | — |
| psicopedagoga(o) | 1 | R$4.380,99 | 180h | — |
Nível médio/técnico
| Cargo | Vagas (ampla + PcD) | Remuneração | Carga horária | Observações |
|---|---|---|---|---|
| professor da educação infantil | 5 (4 + 1 PcD) | R$3.847,97 | 150h | — |
| professor do 1º ao 5º ano | 5 (4 + 1 PcD) | R$3.847,97 | 150h | — |
| agente de combate às endemias (ACE) | 4 (3 + 1 PcD) | R$3.242 | 40h | — |
| agente comunitário de saúde (ACS) – UBS Sede | 1 | R$3.242 | 40h | — |
| agente comunitário de saúde (ACS) – UBS Serra do Inácio | 1 | R$3.242 | 40h | — |
| agente administrativo | 9 (8 + 1 PcD) | R$1.621 | 40h | — |
| agente administrativo de RH | 1 | R$1.621 | 40h | — |
| atendente de farmácia | 3 (2 + 1 PcD) | R$1.621 | 40h | — |
| auxiliar de arquivo | 1 | R$1.621 | 40h | — |
| auxiliar de sala | 10 (9 + 1 PcD) | R$1.621 | 40h | — |
| auxiliar de saúde bucal (ASB) | 3 (2 + 1 PcD) | R$1.621 | 40h | — |
| educador social – SCFV | 4 (3 + 1 PcD) | R$1.621 | 40h | — |
| fiscal de obras | 1 | R$2.000 | 40h | — |
| recepcionista | 1 | R$1.621 | 40h | — |
| técnico de enfermagem plantonista | 7 (6 + 1 PcD) | R$200/plantão | 24h | até 8 plantões/mês (máx. R$1.600) |
| técnico de enfermagem (UBS) | 6 (5 + 1 PcD) | R$3.022,72 | 40h | — |
| técnico em agropecuária | 1 | R$2.000 | 40h | — |
| técnico em contabilidade | 1 | R$2.000 | 40h | — |
| técnico em edificações | 1 | R$2.000 | 40h | — |
| técnico em informática | 2 (1 + 1 PcD) | R$2.000 | 40h | — |
| técnico em radiologia | 3 (2 + 1 PcD) | R$200/plantão | 24h | — |
Nível fundamental I
| Cargo | Vagas (ampla + PcD) | Remuneração | Carga horária | Observações |
|---|---|---|---|---|
| auxiliar de serviços gerais | 18 (17 + 1 PcD) | R$1.621 | 40h | — |
| condutor de ambulância | 4 (3 + 1 PcD) | R$2.000 | 40h | — |
| condutor de transporte escolar | 12 (11 + 1 PcD) | R$2.000 | 40h | — |
| cozinheira hospitalar | 3 (2 + 1 PcD) | R$1.621 | 40h | — |
| merendeira | 8 (7 + 1 PcD) | R$1.621 | 40h | — |
| motorista cat. B | 10 (9 + 1 PcD) | R$1.621 | 40h | — |
| motorista cat. D | 1 | R$2.000 | 40h | — |
| operador de máquinas pesadas | 5 (4 + 1 PcD) | R$2.300 | 40h | — |
| vigia | 16 (15 + 1 PcD) | R$1.621 | 40h | — |
Observação: cada cargo possui exigências específicas de formação, habilitação e/ou registro profissional. Consulte os requisitos e atribuições no edital.
Legenda: Provas objetivas estão marcadas para 12 de julho de 2026. Crédito: Câmara Municipal de Bauru.
Etapas da seleção
- Prova objetiva (eliminatória e classificatória): aplicada a todos os cargos, com 40 questões. Conteúdos incluem Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, SUS, Temas Pedagógicos (quando couber) e Conhecimentos Específicos.
- Prova de títulos (classificatória): apenas para cargos de nível superior; pontuação máxima de 2 pontos (pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos de aperfeiçoamento e aprovações na área).
- Curso de Formação (ACS e ACE): etapa eliminatória, 40h de duração, com frequência mínima exigida e nota mínima 7,0. A nomeação exige comprovação de residência na área de atuação.
Pontuação máxima da prova objetiva:
| Nível | Pontuação máxima |
|---|---|
| Superior | 8 pontos |
| Médio/Técnico e Fundamental | 10 pontos |
Inclusão e acessibilidade
- PcD: 5% das vagas por cargo reservadas, com necessidade de laudo no ato da inscrição.
- Atendimento especializado: previsto para candidatos que informarem suas necessidades no momento da inscrição.
O que saber sobre Santa Filomena PE
Localizada no Sertão do Araripe, Santa Filomena integra uma região marcada pela caatinga, por serras e chapadas — como a área da Serra do Inácio — e por fortes laços com a agropecuária e a economia sertaneja. O município concentra serviços estratégicos nas áreas de Saúde, Educação e Infraestrutura, o que explica o amplo leque de vagas do concurso.
Legenda: Paisagem típica do Sertão de Pernambuco, onde está Santa Filomena. Crédito: Senado Federal.
Dicas rápidas para os candidatos
- Leia o edital do seu cargo do início ao fim e destaque requisitos e conteúdos programáticos.
- Monte um cronograma de estudos priorizando Português, Raciocínio Lógico e a parte específica do cargo.
- Se concorrer a ACS/ACE, atente-se ao Curso de Formação e à exigência de residência na área de atuação.
- Guarde comprovantes de inscrição e pagamento e acompanhe o site da banca para atualizações.
Documentos e canais oficiais
- Edital, inscrição, retificações e comunicados: site do IDHTEC.
- Publicações oficiais: mural/portal da Prefeitura de Santa Filomena e Diário Oficial dos Municípios (AMUPE).
Importante: as datas e condições podem ser retificadas. Acompanhe os canais oficiais da banca e do município.
Confira as provas anteriores de concursos e teste seus conhecimentos aqui! https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas?utmsource=jornalismo-ia&utmmedium=noticia&utmcampaign=qconcursostraprovaanterior
















